Режим работы Пн-Вс / 9:00-18:00 Онлайн заявки принимаются 24 часа
E-mail для онлайн заявок: 1info@avtoliga.pro
Официальный дистрибьютер Josam в Кыргызстане!
На рисунке показан EPS 625 с HMI
Новинка! EPS 625: входной билет в испытательное оборудование дизельных двигателей
Специализированный испытательный стенд для компонентов
EPS 625 HMI 400 - 440 В
Номер для заказа: F 002 DG0 921
EPS 625 PC 400 - 440 В без HMI
Номер для заказа: F002 DG0 923
Технические данные: EPS 625 | |
---|---|
Безопасность доступа | IP32 HMI |
Входная частота | 50 / 60 Гц |
Мощность | 18,5 кВт |
Частота | 50 / 60 Гц |
Ток (при максимальной мощности) | 27 A |
Величина измеряемого числа | 44 и 260 мл |
Число измеряемых величин | 12 |
Высота оси до середины оси ТНВД | 125 +/- 0,1 мм |
Счетчик ходов | 1 - 9999 ходов |
Диапазон частоты вращения | 50 - 4000 (об/мин) |
Крутящий момент/частота вращения 0 - 1500 об/мин | 115 Нм |
Крутящий момент/частота вращения 1500 - 4000 об/мин | 115 - 40 Нм |
Диапазон частоты вращения | 50 - 4000 (об/мин) |
Максимально допустимая температура окружающей среды | 40°C |
Безлюфтовая приводная муфта согласно ISO | 2600 Нм/° |
Манометр: низкое давление | 0 - 250 кПа |
Манометр: подводимое давление | 0 - 350 кПа |
Манометр: давление подкачивающего насоса | 0 - 1600 кПа |
Давление смазочного масла (специальные принадлежности) | 0 - 1 МПа |
Бак испытательного масла | 50 л |
Камера для отработанного масла | Ок. 10 л |
Бак смазочного масла (специальные принадлежности) | 12 л |
Размеры (Ш x В x Г) | 2320 x 1730 x 950 |
Вес (без трансформатора) | 950 кг |
Вес (с трансформатором) | 1000 кг |
Принадлежности для испытательного стенда:
Испытательные комплекты для традиционных систем (механические рядные ТНВД и распределительные насосы):
Опция:
Тележка для ПК в следующем составе:
EPS 625 HMI 400 - 440 В
Номер для заказа: F 002 DG0 921
EPS 625 PC 400 - 440 В без HMI
Номер для заказа: F002 DG0 923