Режим работы Пн-Вс / 9:00-18:00 Онлайн заявки принимаются 24 часа
E-mail для онлайн заявок: 1info@avtoliga.pro
Официальный дистрибьютер Josam в Кыргызстане!
KMA - компьютеризированная система постоянного анализа количества подаваемого топлива
Данная система предназначена для диагностики как традиционных систем впрыскивания, так и дизельных систем новейшего поколения. Электронная система измерения количества впрыскиваемого топлива гарантирует высокую повторяемость результатов испытания.
Удобное управление
Номер для заказа: 0 683 802 001
Технические данные: KMA 802 | |
---|---|
Диапазон измерения частоты вращения | 0 - 5000 мин-1 |
Точность измерения частоты вращения | ± 0,25 % ± 1 разряд мин-1 |
Диапазон измерения температуры | -40 - +150°C |
Диапазон регулировки температуры | +30 - +60°C |
Точность измерения температуры | 40 ± 0,5; 80 ± 1,2°C |
Измерение количества перелива | 15 - 400 л/ч |
Число мест измерения | 12 |
Диапазон измерения | 0,03 - 30 л/ч |
Макс./мин. количество в рамках диапазона измерения | 0,2 - 3 000 мм?/ход |
Точность измерения | 0,03 - 0,1 < ± 3 % л/ч 0,1 - 1 < ± 2 % л/ч 1 - 30 < ± 1 % л/ч |
Максимально допустимая температура окружающей среды | 40°C |
Счетчик часов работы | 40 лет с тактом 0,25 часов |
Электропитание (имеется у EPS 815) | 230 В - 50 / 60 Гц - 3 A 28 В - 50 / 60 Гц - 5 A 20 В - 50 / 60 Гц - 3 A |
Размеры (Д x Ш x В) | 840 x 630 x 290 мм |
Вес | 68 кг |
Номер для заказа: 0 683 802 001